BMC-800
Centre d’usinage horizontal BMC Machine
Un nouveau centre d'usinage horizontal pour garantir la stabilité et la puissance de la coupe et la précision de l'usinage.
Course X - Système métrique (mm)
Course Y - Système métrique (mm)
Vitesse de la broche en tr/min – Système métrique
Dimension de la palette (LxL) - Système métrique (mm)
Charge maximale – Système métrique (kg)
| X Stroke inch(mm) | 49.2/63.0 (1250/1600) |
|---|---|
| Y Stroke inch(mm) | 39.4/49.2 (1000/1250) |
| Z Stroke inch(mm) | 35.4/47.2 (900/1200) |
| Spindle (RPM) | 5000/10000 |
| Pallet size inch(mm) | 31.5 x 31.5 (800 x 800) |
| Max. load lbs(kg) | 4400 (2000) |
| ATC Tool Pod | 38 |
| Control | TOSNUC 999 |
