TSS-30/55C(S)
Tour à plateau vertical TSS Machine
Les machines de la série TSS-C de Shibaura, qui ont une excellente réputation en matière de performance et de polyvalence, sont maintenant disponibles avec des fonctionnalités supplémentaires.
Hauteur de pointe⁄Coupe – Système métrique (mm)
Hauteur de coupe – Système métrique (mm)
Course Z – Système métrique (mm)
Dimension de la table – Système métrique (mm)
Charge maximale – Système métrique (kg)
Swing/Cut inch(mm) | 216.5 (5500) |
---|---|
Cut Height inch(mm) | 102.3 (2600) |
X Stroke inch(mm) | 84.6 (2150) |
ARM/Crossrail Vertical Travel Not NC-Axis inch(mm) | 78.7 (2000) |
Z Stroke inch(mm) | 59.0 (1500) |
TABLE size inch(mm) | 118.1 (3000) |
Max. load lbs(kg) | 44000 (20000) |
Table RPM | 80 |
ATC Tool Pod | 24 |
Control | FANUC 31iB |
Télécharger

1,91 mB